核心价值观
至勤至精,至诚至善
| 名称 | 参数 | |
| 技术 参数 |
额定电压 | AC380V±20% |
| 补偿方式 | 三相四线/三相三线 | |
| 输入频率范围 | 50HZ±5% | |
| 无功补偿能力 | 动态100%输出,容量范围内PF大于0.98 | |
| 无功补偿类型 | 感性、容性、负序不平衡、基波零序不平衡 | |
| 谐波补偿能力 | 可定制一定次数的谐波补偿 | |
| 动态响应时间 | 开始响应时间≤100us,全响应时间 ≤10ms |
|
| 热损耗(效率) | 满载时最大热损耗≤2.5%,效率 ≥97.5% |
|
| 保护功能 | 过欠压/环境温度过热/超载短路/ IGBT过热保护/缺相/相序故障 |
|
| 通讯方式 | 采用标准Modbus远程通信协议,通 信接口RS485 |
|
| 防护等级 | IP21或者按照用户要求定制 | |
| 重量与尺寸 | 请参照选型表 | |
| 冷却方式 | 智能风冷 | |
| 安装方式 | 嵌入式安装/壁挂式安装,后进线 | |
| 噪音 | ≤60dB | |
| MTBF | ≥13万小时 | |
| 环境 要求 |
工作温度范围 | -10℃~+50℃ |
| 相对湿度 | 最大95%,无凝露 | |
| 安装海拔高度 | 1000m,额定容量 | |