核心价值观
至勤至精,至诚至善
功能 | AcuMC620 | |
测量功能 | 电压测量:相电压 电流测量:A相电流、B相电流、C相电流、平均电流、正序电流、负序电流、零序电流 功率测量:总有功功率、总无功功率、总视在功率、总功率因数 相角测量:A相、B相、C相的基波相角 其他电气参数:频率、剩余电流、热容量、电流不对称度 |
● |
保护功能 | 过载反时限保护、不平衡保护、欠载保护、堵转保护、接地保护、短路保护、断相保护、tE时间保护(防爆)、 起动超时保护、PT断线保护 |
● |
过压保护 | ◎(需选配电压功能) | |
欠压保护 | ||
欠功率保护 | ||
相序保护 | ||
漏电保护 | ◎(需选配漏电功能) | |
过热保护 | ◎(需选配温度保护) | |
外部故障保护 | ● | |
起动控制功能 | 直接起动、Y-△开环起动、Y-△闭环起动、自耦变压器起动、保护方式、可逆起动、软启动器起动、双向软启动器起动、变频起动、双速起动、电阻降压起动、电磁阀控制起停、定位控制起停 | ● (起动方式只能选择1种) |
装置上电自起动 | ● | |
欠压重起动 | ◎(需选配电压功能) | |
测量功能 | 三相电流、频率、电流不平衡率、热容量 | ● |
三相电压、功率、功率因数、电能 | ◎(需选配电压功能) | |
剩余电流 | ◎(需选配漏电功能) | |
热电阻或温度 | ◎(需选配温度保护) | |
维护管理功能 | 运行时间、停车时间、操作次数、故障跳闸次数、起动电流、起动时间、8次故障跳闸记录、输入输出状态、运行状态 | ● |
I/O选项 | 数字量输入 | 8DI |
继电器输出 | 4RO | |
模拟量输出 | 1AO | |
通 信 | 单通讯:RS485接口,通讯协议:Modbus-RTU,波特率:1200~38400bps | ◎ |
单通讯:Profibus-DP接口,波特率:9600bps~12Mbps | ◎ | |
双通讯:Modbus-RTU+Modbus-RTU | ◎ | |
显示方式 | 液晶(LCD)显示,外置液晶模块显示 | ◎ |
外形尺寸 | 本 体 | 105.2×96.2×88.4mm |
显示模块 | 72×72×39.5mm | |
●固有功能;◎选配功能;空白 无此功能 |