核心价值观
至勤至精,至诚至善
参数名称 | 参数描述 | |
技术参数 | 额定输入电压 | 380V±20%、690V±10% |
频率 | 50Hz±5% | |
接线方式 | 三相三线、三相四线 | |
电路拓扑 | 多H桥级联 | |
无功补偿能力 | 动态100%输出,容量范围内PF值大于0.98 | |
无功补偿类型 | 感性、容性、负序不平衡、基波零序不 平衡 |
|
补偿效率 | 补偿效率可达98%以上 | |
全响应时间 | <10ms | |
快速响应时间 | <100μs | |
输出电流限定 | 自动限定输出电流在滤波器额定容量内 | |
保护功能 | 过欠压/过温/过载/H桥故障/预充故障等 | |
系统功耗 | ≤2% | |
等效开关频率 | 80kHz | |
单机最大容量 | 100kVar | |
监控语言 | 中英双语 | |
通讯方式 | 标准RS485采用Modbus通讯协议 | |
机箱防护等级 | IP20(标准品) | |
冷却方式 | 智能风冷 | |
噪声指标 | <60dB | |
环境要求指标 | 设备存储温度 | -20℃~+70℃ |
设备工作温度 | -10℃~+50℃ | |
相对湿度 | ≤95%,无凝霜 | |
安装海拔高度 | 1000m,额定容量 | |
机械特性 | 尺寸 (宽×深×高) |
三相四线:442×660×222mm 三相三线:312×660×222mm(×3) |
净重 | 三相四线:55kg;三相三线:40kg(×3) | |
遵循标准 | DL/T 1216-2019、NB/T 42057-2023 |