核心价值观
至勤至精,至诚至善
序号 | 功能名称 | AcuMP761 | AcuMP762 | AcuMP763 | AcuMP764 | AcuMP766 | AcuMP767 | ||
保护功能 | 1 | 过流1段 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2 | 过流Ⅱ段 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
3 | 过流Ⅲ段 | ● | |||||||
4 | 差动速断 | ◎ | ◎ | ||||||
5 | 比率差动 | ◎ | ◎ | ||||||
6 | 充电保护 | ● | |||||||
7 | 零序I段 | ● | ● | ||||||
8 | 零序Ⅱ段 | ● | ● | ● | |||||
9 | 零序Ⅲ段 | ● | |||||||
10 | 负序过流 | ● | |||||||
11 | 负序过流反时限 | ● | |||||||
12 | 高压侧零序过流 | ● | |||||||
13 | 低压侧零序过流 | ● | |||||||
14 | 低压侧零序反时限 | ● | |||||||
15 | 过热保护 | ● | |||||||
16 | 重瓦斯 | ● | |||||||
17 | 轻瓦斯 | ● | |||||||
18 | 油温过高 | ● | |||||||
19 | 非电量保护 | ● | |||||||
20 | 重合闸 | ● | |||||||
21 | 低周 | ● | |||||||
22 | 过负荷 | ● | |||||||
23 | 电流加速 | ● | |||||||
24 | 零序加速度 | ● | |||||||
25 | 电流反时限 | ● | ● | ||||||
26 | 零序反时限 | ● | ● | ||||||
27 | 低压 | ● | ● | ● | |||||
28 | 过压 | ● | |||||||
29 | 不平衡保护 | ● | |||||||
30 | PT并列 | ◎ | |||||||
31 | 进线备自投 | ● | |||||||
32 | 母联(分段)备自投 | ● | |||||||
33 | 母联备投自恢复 | ● | |||||||
34 | 其他备投逻辑(订制) | ◎ | |||||||
35 | 分段备投的联切功能 | ● | |||||||
36 | CT断线 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
37 | PT断线 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
38 | 控制回路断线 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
监控功能 | 1 | 遥信量采集 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
2 | 遥侧量采集 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
3 | 遥控断路器分合闸 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
4 | 故障录波 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
5 | 事件记录及查询(SOE) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
6 | 装置自检 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
7 | 通讯对时 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
8 | 远方定值修改、压板投退 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
9 | 开入量 | 12 | 12 | 12 | 12 | 47 | 21 | ||
10 | 开出量 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 16 | ||
11 | 2路模拟量输出 | ◎ | ◎ | ||||||
12 | 2路或者4路模拟量输入 | ◎ | |||||||
13 | 扩展开入、开出插件 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
14 | 特殊保护功能定制 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
15 | 通信方式 | 标配2路以太网接口(103协议)及1路RS485接口(modbus协议) | |||||||
●固有功能;◎选配功能;空白 无此功能 | |||||||||
注:◎为选配功能,默认不带; AcuMP766微机电压互感器监控装置模拟量输入及输出只能同时选配一种。 |