核心价值观
至勤至精,至诚至善
功能 | 参量 |
计量回路数 | 1回路/2回路 |
实时量测量 | 电压,电流,功率,传感器内部温度 |
电能测量 | 实时电能、分时电能、充电电能 |
分时电能计量 | 四种费率,支持两套分时设置 |
电能记录 | 记录上月、上上月电能 记录12个月的电能及各费率电能 记录最近1000次的充电电能及相关过程参量 |
事件记录 | 编程、校时、电能清零等事件及次数 |
越限报警 | 带时标的电压越限、电压纹波越限、电流越限、电流纹波越限报警、温度越限报警 |
电缆线损补偿 | 支持电缆线损补偿设置,四线制计量 |
绝缘监测 | 通讯命令驱动,绝缘监测数据及相关记录 |
实时钟 | 高精度实时钟,掉电保持 |
电脉冲 | 1路DO电脉冲输出,可设为秒脉冲输出 |
光脉冲 | LED光脉冲电能输出 |
通信 | 1路RS485,Modbus-RTU |
1路红外通信, Modbus-RTU | |
显示屏 | 点阵液晶,电能小数点可设定 |
铅封 | 支持端子盖铅封和出厂法制铅封 |
外形尺寸 |
测量模块(MU):108.0×90.0×69.4 mm 传感器模块(SU):89.0×139.0×77.2mm |