核心价值观
至勤至精,至诚至善
功 能 | CD540 | ||
实时测量值 | 电 压 | V | ● |
电 流 | I | ● | |
功 率 | P | ● | |
电 能 | E | ● | |
安 时 | Ah | ● | |
数据记录 | 趋势记录+最值 | ● | |
I/O选项 | 2Dl+2RO | 支持DI计数 | ⊙ |
2DI+±15Vdc | ⊙ | ||
通 信 | RS485接口,Modbus-RTU协议 | ● | |
显示方式 | 液晶(LCD)显示 | ● | |
外形尺寸 | 72×72×64.5mm(开口尺寸:68×68mm) | ||
●固有功能;◎选配功能;空白 无此功能 |