核心价值观
至勤至精,至诚至善
功能名称 | 功能规格 | 参数 | AE9018 | AE9018-P |
实时测量 | 电压 | 进线 | ● | ● |
电流 | 进线及各户 | ● | ● | |
有功功率 | 进线及各户 | ● | ● | |
无功功率 | 进线及各户 | ● | ● | |
视在功率 | 进线及各户 | ● | ● | |
频率 | 进线 | ● | ● | |
功率因数 | 进线及各户 | ● | ● | |
负载性质 | 进线及各户 | ● | ● | |
电能 | 有功电能 | 进线及各户 | ● | ● |
无功电能 | 进线及各户 | ● | ● | |
视在电能 | 进线及各户 | ● | ● | |
需量 | 电流需量、峰值需量 | 进线及各户 | ● | ● |
功率需量、峰值需量 | 进线及各户 | ● | ● | |
月度最大需量 | 进线及各户 | ● | ● | |
分时计量 | 有功电能 | 4费率,进线及各户 | ● | ● |
夏令时 | ||||
十年节假日 | ||||
报警 | 参量越限报警 | 进线及各户 | ● | ● |
预付费 | 网络充值,驱动费控模块 | ● | ||
电能质量分析 | 谐波分析 | 电压、电流谐波畸变率 | ● | ● |
2~31次谐波 | ● | ● | ||
电流KF | ● | ● | ||
电压CF | ● | ● | ||
不平衡度 | 电压、电流不平衡度 | ● | ● | |
电能质量事件记录 | 电压暂升、暂降、电流过流事件记录,可触发录波 | ● | ||
数据记录 | 3组设定,实时量、电能量、状态量等 | 8M存储 | ● | |
波形记录 | 电能质量事件触发录波 | 3路电压、18路电流,故障点前后各4个周波 | ● | |
DI变位触发录波 | ||||
手动录波 | ||||
时钟 | 实时钟 | 计时误差小于0.5秒/天 | ● | |
IO选项 | 6DO | 电能脉冲输出/秒脉冲/需量周期结束 | ● | ● |
18DI | 数字量输入/脉冲输入 | ● | ● | |
2RO | 遥控、报警输出 | ● | ● | |
通讯 | RS485接口 | Modbus-RTU,波特率1200~38400bps | ● | ● |
显示方式 | 图形LCD液晶显示 | |||
外形尺寸 | 162×95×67mm | |||
●固有功能;◎ 选配功能;空白无此功能 |
高精度:有功电能 0.2S 级,符合 IEC 62053-22、GBT 17215.322-2008 等电能表标准。通过加拿大 MC 计量认证。为计量计费提供 精准的手段
支持分时复费率功能:14 时区、14 时段、4 费率,支持周休和假日设定,多达十年节假日设定
多功能:产品除基本测计量外还具有电能质量监测分析、越限报警、电能质量事件记录等高级应用功能,满足精细化能源管理需求
适用各种场景的接线条件:产品支持单相负荷、三相负荷、单三 负荷、两元件负荷等多种负荷类型,满足全球各地用电环境的接入需求
接线方便:独有的 SnapOn CT 技术减少极性误差以及安装及维护时间。提供极性、相位的设定,可以带电状态调整接线错误
通讯组网方便:以太网、WiFi、RS485 等多种通讯组网方式
占用空间小:9mm/ 路,约是单回路产品的一半。节省空间等于节省造价