核心价值观
至勤至精,至诚至善
功能 | 参量 | 参数 | DTSU1900-F |
实时测量 | 三相电压 | Ua,Ub,Uc | ● |
三线电压 | Uab,Ubc,Uca | ● | |
三相电流 | la,Ib,Ic | ● | |
有功功率 | P | ● | |
无功功率 | Q | ● | |
视在功率 | S | ● | |
频率 | F | ● | |
功率因数 | PF | ● | |
电能 | 双向有功电能 | Ep_imp,Ep_exp | ● |
分时电能 | 四费率,两套设定参量切换 | TOU | ● |
DO | 光脉冲 | LED光脉冲电能输出 | ● |
电脉冲 | 电能脉冲输出 | ● | |
通讯 | RS485 | DL/T 645-2007,波特率1200~9600bps | ● |
外形尺寸 | 126×97×77mm | ||
●固有功能;◎选配功能;空白 无此功能 |