核心价值观
至勤至精,至诚至善
功能 | 参量 | DTSU1900-b |
实时测量 | 电压 | ● |
电流 | ● | |
有功功率 | ● | |
无功功率 | ● | |
视在功率 | ● | |
频率 | ● | |
功率因数 | ● | |
负载性质 | ● | |
功率象限指示 | ● | |
电能 | 有功电能 | ● |
无功电能 | ● | |
视在电能 | ● | |
电能记录 | 日电能记录、月电能记录、电能冻结抄表 | ● |
需量 | 电流需量、峰值需量 | ● |
功率需量、峰值需量 | ● | |
月度最大需量 | ● | |
分时计量 | 电能 | ● |
夏令时 | ● | |
预付费费控 | 控制电操开关(选配2RO) | ● |
电力品质 | 电压谐波畸变率 | ● |
电流谐波畸变率 | ● | |
电压谐波含量 | ● | |
电流谐波含量 | ● | |
电压三相不平衡 | ● | |
电流三相不平衡 | ● | |
越限报警 | 实测量、需量、谐波畸变率 | ● |
时钟 | 实时钟 | ● |
接线调整 | 电流相序调整 | ● |
I/O选项 | 2DI,干接点 | ◎ |
1DO,电能脉冲输出 | ● | |
2RO,遥控、报警、费控输出 | ◎ | |
通信 | RS485,波特率2400~19200bps,Modbus-RTU协议 | ● |
显示方式 | LCD液晶显示 | ● |
按键 | 触摸按键 | ● |
安装 | 导轨式 | ● |
外形尺寸 | 4模数,90×71.8×65.4mm(不带端盖),110×71.8×65.4mm(带端盖) | |
●固有功能;◎选配功能;空白 无此功能 |
基本测量功能:实时测量电压、电流、功率、功率因数、需量、负载性质指示、 功率四象限显示等参数。
电能计量功能:高精度双向电能计量;电能日、月记录,电能量冻结抄表;分时计量、 支持夏令时功能及十年节假日设定。
需量分析:电流、功率需量及其峰值。
电能质量分析:基本的电能质量测量功能,包括电压不平衡度、电流不平衡度, 电压、电流谐波畸变率及 2~31 次谐波含量。
越限报警功能:用户可选择实测量、需量、谐波量等参数作为监测对象,并设定高低 限值及时间延时,当参数超过设定的限值,且持续时间超过设定值时,
产生报警。
电流接线调整:可以软件设定,调整电流的正反序,降低修改接线错误造成的损失。
预付费费控功能:直接控制带分励开关或者带电操开关,实现分、合闸操作;可以网络 在线充值,低余额报警,欠费断电等。