核心价值观
至勤至精,至诚至善
功能 | 参量 | 参数 | DDSU1820-F |
实时测量 | 电压 | U | ● |
电流 | I | ● | |
有功功率 | P | ● | |
无功功率 | Q | ● | |
视在功率 | S | ● | |
频率 | F | ● | |
功率因数 | PF | ● | |
电能 | 正向有功电能 | Ep_imp | ● |
分时电能 | 四费率,两套设定参量切换 | TOU | ● |
DO | 光脉冲 | LED光脉冲电能输出 | ● |
DO | 电能脉冲输出 | ● | |
通讯 | RS485 | DL/T645-2007,波特率1200~9600bps | ● |
预付费 | 网络充值、欠费跳闸 | ● | |
负荷管理 | 定时启停,功率限制 | ● | |
外形尺寸 | 长×宽×高:75.2×87.9×74.2mm | ||
●固有功能;◎选配功能;空白 无此功能 |