核心价值观
至勤至精,至诚至善
功能 | 参量 | 参数 | DDSU1820 |
实时测量 | 电压 | U | ● |
电流 | I | ● | |
有功功率 | P | ● | |
无功功率 | Q | ● | |
视在功率 | S | ● | |
频率 | F | ● | |
功率因数 | PF | ● | |
电能 | 双向有功电能 | Ep_imp,Ep_exp | ● |
DO | 光脉冲 | LED光脉冲电能输出 | ● |
多功能DO | 电能脉冲输出 | ● | |
通信遥控输出 | ● | ||
费控输出 | ● | ||
通讯 | RS485 | Modbus-RTU,波特率1200~9600bps | ● |
预付费 | 网络充值、欠费跳闸 | ● | |
负荷管理 | 定时启停,恶性负载识别 | ● | |
外形尺寸 | 1模数 92×17.8×69.5mm(不带端盖),126×17.8×69.5mm(带端盖) | ||
●固有功能;◎选配功能;空白 无此功能 |