核心价值观
至勤至精,至诚至善
功能 | 参数 | AVM25 | |
实时测量值 | 电 压 | V1,V2,V3,Vlnavg;V12,V23,V31,Vllavg | ● |
电 流 | 11,12,13,In,lavg | ● | |
有功功率 | P1,P2,P3,Psum | ● | |
无功功率 | Q1,Q2,Q3,Qsum | ● | |
视在功率 | S1,S2,S3,Ssum | ● | |
功率因数 | PF1,PF2,PF3,PF | ● | |
负载性质 | L/C/R | ● | |
功率四象限指示 | Four Quadrant Powers | ● | |
频 率 | F | ● | |
自定义读取功能 | 自定义测量量读取区域 | 用户可以根据需求,自定义实时参量和电能值的Modbus读取顺序,共支持64个字节 | ● |
电 能 | 有功电能 | Ep_imp,Ep_exp,Ep_total,Ep_net,单相有功电能 | ● |
无功电能 | Eq_imp,Eq_exp,Eq_total,Eq_net,Eq_Q1,Eq_Q2,Eq_Q3,Eq_Q4,单相无功电能 | ● | |
视在电能 | Es,单相视在电能 | ● | |
双向电能 | 电网侧电能、发电侧电能 | ● | |
需 量 | 电流需量 | Dmd_I1,Dmd_12,Dmd_13 | ● |
功率需量 | Dmd_Psum,Dmd_Qsum,Dmd_Ssum | ● | |
分时计量 | 电能和最大需量 | 4费率,分时段计量各种有功、无功、视在的电能和本月最大需量、上月最大需量 | ● |
夏令时功能 | 夏令时时间自动调整 | ● | |
十年节假日自动切换 | 多达十年的节假日设定 | ● | |
最值统计 | 当前最大值最小值 统计和时间标签 |
各相/线电压,各相电流,系统有功/无功功率,系统视在功率,功率因数,频率,系统有功/无功需量,系统视在需量,电压/电流不对称度,各相(线)电压畸变率,各相电流畸变率,三相电流需量 | ● |
电力品质 | 电压三相不平衡度 | U_unbl | ● |
电流三相不平衡度 | I_unbl | ● | |
偏差 | 电压上偏差、电压下偏差、频率偏差 | ● | |
各相(线)电压谐波畸变率及其平均值 | THD_V1,THD_V2,THD_V3,THD_Vavg | ● | |
各相电流谐波畸变率及其平均值 | THD_I1,THD_12,THD_13,THD_lavg | ● | |
电压各次谐波 | 2~63次各次谐波幅值/相角/含有率 | ● | |
电流各次谐波 | 2~63次各次谐波幅值/相角/含有率 | ● | |
电压波峰系数 | Crest Factor | ● | |
电压电话干扰系数 | THFF | ● | |
电流K系数 | K Factor | ● | |
序分量 | 电压、电流序分量 | 正序,负序,零序 | ● |
相 角 | 电压相角,电流相角 | Voltage Phase Angle,Current Phase Angle | ● |
报 警 | 越限报警 | 频率,各相电压,三相电压平均值,各线电压,线电压均值,各相电流,电流均值,中线电流,各相有功/无功功率,三相总有功/总无功功率,各相视在功率,三相总视在功率,各相功率因数,三相总功率因数,电压/电流不对称度,负载性质,各相(线)电压谐波畸变率,三相(线)电压平均谐波畸变率,各相电流谐波畸变率,三相电流平均谐波畸变率,AI输入量,有功功率需量,无功功率需量,视在功率需量,各相电流需量,逆相序报警,DI1~DI28变化报警,5路温度测量量报警 | ● |
波形记录 | 电压波形 电流波形 |
记录触发点前后各10个周期的电压波形和电流波形;每个周期记录64/128个点,64点200组或128点100组;触发条件可设:包括手动录波,DI录波,电压跌落录波,电压突升录波,过流录波 | ● |
事件记录 | 电压跌落,电压突升 | 记录电压跌落和电压突升的事件信息,包含发生时间和设定阀值 | ● |
数据记录 | 数据记录1 数据记录2 数据记录3 数据记录4 |
频率,各相电压,三相电压平均值,各线电压,线电压均值,各相电流,电流均值,中线电流,各相有功/无功功率,三相总有功/总无功功率,各相视在功率,三相总视在功率,各相功率因数,三相总功率因数,电压/电流不对称度,负载性质,各种电能,各相(线)电压/电流谐波畸变率及其平均值,各相(线)电压/电流各次谐波含有率,各相电压奇谐波畸变率,各相电压偶谐波畸变率,各相电压波峰系数,各相电压电话干扰系数,各相电流K系数,各相电压序分量,各相电流序分量,电压/电流相角,各个DI记录的脉冲个数,AI输入量,AO输出量,有功/无功/视在功率需量及各相电流需量 | ● |
存储空间 | 数据容量 | 字节数 | 16MB |
时 钟 | 实时时钟 | 年、月、日、时、分、秒 | ● |
接线调整 | 电流接线方向可设定调整 | 可由通讯或面板按键调整 | ● |
时 间 | 运行小时数 | Hour | ● |
I/O选项 | 扩展I/O模块:AVM2-101 | 6DI、2RO和1路24V内置直流电源 | ◎ |
扩展I/O模块:AVM2-102 | 4DI、2DO和2AO | ◎ | |
扩展I/O模块:AVM2-I03 | 4DI、2RO和2Al | ◎ | |
温度选项 | 扩展无线测温模块:无线温度采集模块 AVM2-RT和温度探头AVM2-SRT |
支持1~18路无线温度探头 | ◎ |
扩展有线测温模块:AVM2-T | 5路温度测量,两路RO输出 | ◎ | |
通 信 | RS485接口(标配) | Modbus-RTU,DNP3.0可选 | ● |
第二路RS485接口 | Modbus®-RTU协议 | ◎ | |
PROFIBUS(扩展通讯模块) | PROFIBUS-DP(VO)协议,符合EN 50170标准 | ◎ | |
网络和蓝牙(扩展通讯模块) | Modbus-TCP协议,2路RJ45网口,蓝牙(BLE4.2) | ◎ | |
显示方式 | 大屏幕高清晰液晶(LCD)显示或导轨安装型(DIN Rail) | ◎ | |
外形尺寸 | 96×96×63.5mm(开口尺寸:92×92mm) | ||
●固有功能;◎选配功能;空白 无此功能 |